Yolana Horalka
SUKA HODOWLANA UŻYTKOWA
CH-PL KN-I' KN-I, 1-MIEJSCE CZAS-41s
CWC,NDSwR-Częstochowa
CWC-Opole
CWC,NDSwR-Będzin
Rodowód
| REVESTREKEN'S KANTOR ICH,NCH,SECH,PLCH,CZCH Foto | REVESTREKEN'S FRIKK ICH,DKCH,NCH, PLCH,JNCH, | GINEPRO DEL LAGO PRILLE ICH,CH-DK CH-PRACY-DK-N |
| REVESTREKEN'S BAKLENGS CH-N | ||
| FRECKLE-FACE LORRAINE | VESTUS VOM TANNENBRUCH VDH-EUSG VDH-EJSG BHFK SCHWHK | |
| FRACE-FACE TEMPRA ICH,CH-FIN | ||
| DORIS od Vevody Huberta ICH,CH-CZ-SK,2xBOB, CACIB,CAJC | ERIK VON RAUHENSTEIN CH-PRACY | OTTIFANT VOM DIENEL ICH,CH-A BHFK,BHFN |
| FRACE-FACE TEMPRA ICH,CH-FIN | ||
| BESSY od Vevody Huberta CAC | JAGO VON RAUHENFELD JCH-A,BIG CACIT,WASSTEST | |
| FANNY OD VEVODY HUBERTA |






