MANIPULUS HESPERIS
SUKA HODOWLANA
Córka;
WW08, JWW06, HJCH, BIS, R.BIS, J.BIS, CHofCH08HCIW07
MANIPULUS COMODUS &MANIPULUS BROKAT
HJCH, HCH
Pokazy
CWC,BOB,BOG-2 Cz-wa 2010
CWC Cz-wa 2010
CACIB, CWC Wroclaw 2011
Rodowód
| MANIPULUS COMODUS WW08,JWW06,ICH, HJCH,HCH,BIS, R.BIS,J.BIS, CHofCHHCI W07 5XCAC,7XHPJ,DGY,MV Foto | RAVNSAGER'S AKA OSSE SUT ICH,Eu.W05,DCH, SMCH,BIS,2XR.BIS 2XBOG,4XR.BOG,MV | ELLENBORG'S BARON ICH,SCH,DKCH,NCH |
| HODJA'S OLINE PIGE ICH,SCH,DKCH | ||
| DIANA NELLY JCI.W04,HJCH HMCH,BOG,R.BOG 4XBOB,CACT 9XHPJ,VMV | GRIMMLE VON RAUHENFELD HCH,3XCAC | |
| DIANA FINCSI VKV | ||
| MANIPULUS BROKAT HJCH,HCH,CACT, 3XHPJ,DGY,MV Foto | GRIMMLE VON RAUHENFELD HCH, 2XCAC | HUKKAPUKTEN BARTENDER OCH,DCH,LJCH |
| DIANA FINCSI VKV | ||
| TOSZLI DAKSZLI HERA HCH,J.BIS,BOG,2XBOB R.CACIB,2XCAC 2XHPJ,VMV | BAKOVARI MAKACS BATOR ICH,HJCH,CH95, CH94,00,01,HGGH VCH,01,BIS | |
| ZALAI ZIZI ITAKA JCI,W,4XHPJ,MKSZ DGY,MKSZ,HPJ |






